Como foi o final de semana de vocês? Ou como está indo né! Pois não acabou...o meu acabou na sexta HAHAHAHA fiz nada ._.
É nois o/
Video Research: audiência de anime na TV aberta
16.4% Sazae-san (15/08 18:30 Fuji)
10.0% Chibi Maruko-chan (15/08 18:00 Fuji)
10.4% One Piece (15/08 9:30 Fuji)
8.7% Dragon Ball Kai (15/08 9:00 Fuji)
8.7% Especial de Doraemon + Crayon Shin-chan (13/08 19:00 Asahi)
8.1% Detective Conan (14/08 18:00 NTV)
5.7% Heartcatch Precure! (15/08 8:30 Asahi)
5.3% Pokemon DP (12/08 19:00 TV Tokyo)
5.0% Naruto Shippuuden (12/08 19:30 TV Tokyo)
4.9% Stitch (10/08 19:30 Asahi)
4.3% Tamagocchi (09/08 19:00 TV Tokyo)
4.1% Mainichi Kaasan (11/08 19:00 TV Tokyo)
4.0% Inazuma Eleven (11/08 19:26 TV Tokyo)
Venda semanal de manga Oricon
Top 30 Venda de Manga | Venda | Soma Total | |
1 | Fullmetal Alchemist 26 | 781.466 | 781.466 |
2 | One Piece 59 | 317.944 | 2.170.485 |
3 | Naruto 52 | 161.363 | 1.007.569 |
4 | Sutorobo Edge 9 | 152.907 | 152.907 |
5 | Bleach 46 | 106.181 | 655.093 |
6 | Katekyo Hitman Reborn! 30 | 105.108 | 435.288 |
7 | Amanchu! 3 | 95.123 | 95.123 |
8 | Initial D 41 | 92.603 | 184.311 |
9 | Gintama 35 | 89.800 | 369.985 |
10 | 7SEEDS 18 | 76.428 | 76.428 |
11 | Bakuman. 9 | 73.777 | 324.859 |
12 | Happy Marriage 4 | 69.471 | 69.471 |
13 | Kaichou wa Maid-sama! 11 | 64.201 | 178.226 |
14 | Tonari no Atashi 5 | 57.980 | 57.980 |
15 | Kurage Hime 5 | 54.824 | 54.824 |
16 | Sakura Hime Kaden 6 | 53.883 | 53.883 |
17 | Gag Manga Biyori 11 | 49.336 | 129.628 |
18 | Gifuu Doudou!! Naoe Kanedzugu 8 | 43.806 | 44.094 |
19 | Kuroko no Basket 8 | 40.559 | 143.567 |
20 | Beelzebub 7 | 33.707 | 128.140 |
21 | Shinjuku Swan 23 | 31.659 | 58.332 |
22 | Omamori Himari 7 | 31.280 | 69.088 |
23 | Bleach Official Character Book 2 | 30.732 | 117.186 |
24 | One Piece 58 | 26.914 | 2.339.218 |
25 | Bartender 17 | 21.011 | 65.619 |
26 | Soul Eater 17 | 20.433 | 295.552 |
27 | Crows Zero 9 | 20.270 | 35.980 |
28 | Crash! 8 | 19.950 | 19.950 |
29 | MOMO 5 | 19.842 | 19.842 |
30 | Clover 17 | 19.616 | 34.707 |
fonte: Animeblade
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente, sempre, comente!